L'effet des coups de tête et des commotions cérébrales sur le fonctionnement cognitif des joueurs de soccer
dc.contributor.advisor | Ellemberg, Dave | |
dc.contributor.author | Couture, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2012-05-28T13:52:39Z | |
dc.date.available | 2012-05-28T13:52:39Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/7734 | |
dc.subject | Commotion cérébrale | |
dc.subject | Coups de tête | |
dc.subject | Soccer | |
dc.subject | Potentiels évoqués cognitifs | |
dc.subject | Déficits cognitifs | |
dc.subject | Concussion | |
dc.subject | Heading | |
dc.subject | Soccer | |
dc.subject | Event-related potentials | |
dc.subject | Cognitive impairment | |
dc.title | L'effet des coups de tête et des commotions cérébrales sur le fonctionnement cognitif des joueurs de soccer | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
dcterms.description | Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. | |
dcterms.language | fra | |
etd.degree.discipline | Sciences de l'activité physique | |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | |
etd.degree.name | M. Sc. |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- Couture_Sandra_2009_memoire.pdf
- Taille:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Mémoire