L'informatique comme outil d'aide à la décision en milieu urbain
| dc.contributor.advisor | Tidafi, Temy | |
| dc.contributor.author | Acosta, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-21T14:28:01Z | |
| dc.date.available | 2016-09-21T14:28:01Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.71781/2881 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/14441 | |
| dc.subject | Modèle tridimensionnel | |
| dc.subject | Information alphanumérique | |
| dc.subject | Représentation graphique | |
| dc.title | L'informatique comme outil d'aide à la décision en milieu urbain | |
| dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
| dcterms.description | Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. | |
| dcterms.language | fra | |
| etd.degree.discipline | Aménagement | |
| etd.degree.grantor | Université de Montréal | |
| etd.degree.level | Maîtrise / Master's | |
| etd.degree.name | M. Sc. A. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Acosta_Carlos_2004_memoire.pdf
- Size:
- 3.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Mémoire