Étude fondamentale de la gravure physico-chimique de SiO₂ dans un plasma haute densité
| dc.contributor.advisor | Margot, Joëlle | |
| dc.contributor.author | Quintal-Léonard, Antoine | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-28T13:55:47Z | |
| dc.date.available | 2012-05-28T13:55:47Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/8042 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71781/16907 | |
| dc.subject | Gravure physico-chimique | |
| dc.subject | Plasma | |
| dc.subject | Profils de tranchées | |
| dc.subject | Chlore | |
| dc.subject | Photolithographie | |
| dc.title | Étude fondamentale de la gravure physico-chimique de SiO₂ dans un plasma haute densité | |
| dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
| dcterms.description | Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. | |
| dcterms.language | fra | |
| etd.degree.discipline | Physique | |
| etd.degree.grantor | Université de Montréal | |
| etd.degree.level | Maîtrise / Master's | |
| etd.degree.name | M. Sc. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Quintal-Leonard_Antoine_2008_memoire.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Mémoire